STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0764.07.7447 | 750.000đ | 46 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0703.32.3737 | 1.050.000đ | 35 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0784.58.5500 | 1.100.000đ | 42 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.8666.7333 | 2.900.000đ | 49 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 079.777.4466 | 3.500.000đ | 57 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0703.23.9292 | 950.000đ | 37 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 079.222.0404 | 1.450.000đ | 30 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0798.18.5577 | 850.000đ | 57 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0798.58.9797 | 900.000đ | 69 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 079.444.666.4 | 1.700.000đ | 50 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 078.357.5252 | 1.250.000đ | 44 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0703.22.7779 | 3.850.000đ | 44 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0798.85.8778 | 1.000.000đ | 67 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 078.999.222.8 | 3.300.000đ | 56 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0783.331.555 | 5.800.000đ | 40 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 079.444.7722 | 2.300.000đ | 46 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 079.345.8282 | 1.500.000đ | 48 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0786.77.7272 | 1.800.000đ | 53 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 078.666.222.0 | 1.900.000đ | 39 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 079.345.3344 | 1.100.000đ | 42 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0898.87.0044 | 910.000đ | 48 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 079.879.3737 | 1.200.000đ | 60 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 079.789.9191 | 2.000.000đ | 60 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 079.345.0099 | 1.100.000đ | 46 | Đặt mua |
Bình luận