STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0982.06.7777 | 130.000.000đ | 53 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0912.91.6666 | 350.000.000đ | 46 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0967.29.6666 | 234.000.000đ | 57 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0938.16.0000 | 30.000.000đ | 27 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0901.00.1111 | 123.000.000đ | 14 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0988.59.8888 | 779.000.000đ | 71 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0966.82.8888 | 750.000.000đ | 63 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 091.5573333 | 95.000.000đ | 39 | Đặt mua |
9 | Viettel | 097.8661111 | 93.000.000đ | 40 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 09.1414.9999 | 388.000.000đ | 55 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0909.54.6666 | 188.000.000đ | 51 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 09.1973.5555 | 168.000.000đ | 49 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0916.08.9999 | 388.000.000đ | 60 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0969.51.2222 | 100.000.000đ | 38 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0909.52.1111 | 68.000.000đ | 29 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0987.11.3333 | 188.000.000đ | 38 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0903.31.9999 | 468.000.000đ | 52 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0911.30.8888 | 279.000.000đ | 46 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0988.03.5555 | 199.000.000đ | 48 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0916.08.2222 | 89.000.000đ | 32 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0949.42.5555 | 89.000.000đ | 48 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0919.04.0000 | 36.000.000đ | 23 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0933.20.2222 | 89.000.000đ | 25 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0912.65.8888 | 368.000.000đ | 55 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tứ Quý Đầu Số 09 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận