STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0979.81.81.81 | 460.000.000đ | 52 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0911.058.058 | 28.000.000đ | 37 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0988.81.81.81 | 430.000.000đ | 52 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0847.660.660 | 3.160.000đ | 43 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0859.846.846 | 2.400.000đ | 58 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0825.617.617 | 2.690.000đ | 43 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0856.960.960 | 2.690.000đ | 49 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0823.376.376 | 3.160.000đ | 45 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0826.729.729 | 3.410.000đ | 52 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0326.89.89.89 | 138.000.000đ | 62 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0835.650.650 | 2.590.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0822.763.763 | 3.450.000đ | 44 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0836.617.617 | 2.690.000đ | 45 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0859.645.645 | 1.920.000đ | 52 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0836.29.29.29 | 58.000.000đ | 50 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0827.763.763 | 2.590.000đ | 49 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0813.907.907 | 2.690.000đ | 44 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0826.875.875 | 2.690.000đ | 56 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0818.409.409 | 2.560.000đ | 43 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0775.69.69.69 | 111.000.000đ | 64 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0837.325.325 | 2.690.000đ | 38 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0853.908.908 | 2.590.000đ | 50 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0813.106.106 | 3.090.000đ | 26 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0789.42.42.42 | 25.500.000đ | 42 | Đặt mua |
Bình luận