STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.222.0404 | 1.450.000 | 30 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0366.48.2004 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0769.76.2004 | 1.830.000 | 41 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0707.32.2004 | 2.600.000 | 25 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0393.31.2004 | 1.830.000 | 25 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0985.69.2004 | 2.800.000 | 43 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0796.06.05.04 | 980.000 | 37 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0846.28.08.04 | 770.000 | 40 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0984.30.04.04 | 2.280.000 | 32 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0353.16.2004 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0909.31.0404 | 4.500.000 | 30 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0778.98.2004 | 2.130.000 | 45 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0764.13.2004 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0778.72.2004 | 2.130.000 | 37 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0973.09.11.04 | 1.330.000 | 34 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 0566.43.2004 | 810.000 | 30 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0385.35.2004 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0786.30.2004 | 1.180.000 | 30 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0364.15.0404 | 740.000 | 27 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0797.71.2004 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 093.656.2004 | 2.600.000 | 35 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0785.99.2004 | 2.130.000 | 44 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0888.06.02.04 | 980.000 | 36 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0969.27.06.04 | 1.330.000 | 43 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0947.11.01.04 | 1.100.000 | 27 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0377.01.0404 | 1.100.000 | 26 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0843.26.01.04 | 770.000 | 28 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0858.05.06.04 | 910.000 | 36 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0949.89.2004 | 2.280.000 | 45 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0775.02.04.04 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0775.02.01.04 | 1.100.000 | 26 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0974.06.01.04 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0365.46.2004 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0853.07.07.04 | 980.000 | 34 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0786.28.04.04 | 1.100.000 | 39 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0398.19.2004 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0949.39.2004 | 2.600.000 | 40 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0888.29.12.04 | 840.000 | 42 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0836.72.2004 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0764.98.2004 | 1.830.000 | 40 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0785.29.2004 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0828.21.02.04 | 910.000 | 27 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0946.09.07.04 | 1.250.000 | 39 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0906.31.04.04 | 1.180.000 | 27 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0358.22.2004 | 2.130.000 | 26 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0984.21.04.04 | 1.900.000 | 32 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0846.04.08.04 | 770.000 | 34 | Đặt mua |
48 | Viettel | 097.303.2004 | 2.800.000 | 28 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0707.81.2004 | 2.600.000 | 29 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0388.04.02.04 | 980.000 | 29 | Đặt mua |
Dat mua sim viettel so dep tra gop tai khosim com