STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0704.45.2002 | 1.000.000 | 24 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0855.00.2002 | 6.000.000 | 22 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0829.11.2002 | 9.000.000 | 25 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0838.86.2002 | 2.400.000 | 37 | Đặt mua |
5 | Vietnamobile | 0564.09.2002 | 810.000 | 28 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0785.19.2002 | 1.830.000 | 34 | Đặt mua |
7 | Vietnamobile | 0584.82.2002 | 810.000 | 31 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0354.05.2002 | 1.830.000 | 21 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0948.59.2002 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0357.26.2002 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0373.81.2002 | 1.830.000 | 26 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0707.81.2002 | 2.600.000 | 27 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0947.13.2002 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0836.72.2002 | 1.830.000 | 30 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0707.88.2002 | 3.000.000 | 34 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0946.59.2002 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0948.91.2002 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0944.76.2002 | 1.830.000 | 34 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0799.97.2002 | 2.130.000 | 45 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0947.81.2002 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0797.002.002 | 9.000.000 | 27 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0704.41.2002 | 1.830.000 | 20 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0792.20.2002 | 1.680.000 | 24 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0784.73.2002 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0797.47.2002 | 1.830.000 | 38 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0948.45.2002 | 1.830.000 | 34 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0949.41.2002 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0374.32.2002 | 1.830.000 | 23 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0359.76.2002 | 1.830.000 | 34 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0365.46.2002 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0945.43.2002 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 094.773.2002 | 1.830.000 | 34 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0384.43.2002 | 1.830.000 | 26 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0767.66.2002 | 2.130.000 | 36 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0944.87.2002 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0786.70.2002 | 1.180.000 | 32 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0707.32.2002 | 2.600.000 | 23 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0764.01.2002 | 1.830.000 | 22 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0945.91.2002 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0945.73.2002 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 0583.14.2002 | 810.000 | 25 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0396.42.2002 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 0583.74.2002 | 810.000 | 31 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0396.27.2002 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0785.95.2002 | 1.830.000 | 38 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0707.85.2002 | 2.600.000 | 31 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0946.54.2002 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0947.48.2002 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0937.41.2002 | 1.437.500 | 28 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 093.774.2002 | 1.450.000 | 34 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2002 : e0eecb9a1bec7135df32c7dc35112b9d