STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.444.2000 | 2.250.000 | 30 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0779.13.2000 | 2.050.000 | 29 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0797.002.000 | 2.050.000 | 25 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0798.93.2000 | 2.050.000 | 38 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0764.61.2000 | 1.680.000 | 26 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0765.36.2000 | 1.680.000 | 29 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0786.70.2000 | 1.680.000 | 30 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0797.552.000 | 1.100.000 | 35 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0774.71.2000 | 1.680.000 | 28 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0785.96.2000 | 1.680.000 | 37 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0786.282.000 | 1.680.000 | 33 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0764.88.2000 | 1.680.000 | 35 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0785.94.2000 | 1.680.000 | 35 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0777.06.2000 | 4.000.000 | 29 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0769.61.2000 | 1.680.000 | 31 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0703.66.2000 | 1.680.000 | 24 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0792.202.000 | 1.680.000 | 22 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0708.76.2000 | 2.050.000 | 30 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0707.81.2000 | 3.300.000 | 25 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0364.87.2000 | 1.680.000 | 30 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0778.92.2000 | 2.050.000 | 35 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0707.86.2000 | 3.300.000 | 30 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0797.59.2000 | 1.680.000 | 39 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0798.35.2000 | 1.680.000 | 34 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 07.999.22.000 | 4.000.000 | 38 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0792.28.2000 | 1.750.000 | 30 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0939.6.5.2000 | 5.600.000 | 34 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0896.7.2.2000 | 2.400.000 | 34 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0939.622.000 | 5.000.000 | 31 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0939.9.4.2000 | 1.800.000 | 36 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0899.6.5.2000 | 2.600.000 | 39 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 089.8822.000 | 3.800.000 | 37 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0706.3.2.2000 | 1.330.000 | 20 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0768.8.3.2000 | 1.550.000 | 34 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0798.09.2000 | 1.900.000 | 35 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0907.3.8.2000 | 5.300.000 | 29 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0702.822.000 | 1.175.000 | 21 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0939.7.7.2000 | 3.100.000 | 37 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0899.6.7.2000 | 2.225.000 | 41 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0939.5.1.2000 | 2.830.000 | 29 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0939.8.5.2000 | 2.680.000 | 36 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0907.1.3.2000 | 4.780.000 | 22 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0939.3.1.2000 | 2.940.000 | 27 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0939.2.9.2000 | 6.000.000 | 34 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0907.3.2.2000 | 5.300.000 | 23 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0939.5.4.2000 | 2.440.000 | 32 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0939.4.1.2000 | 2.580.000 | 28 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0939.3.4.2000 | 2.600.000 | 30 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0909.1.7.2000 | 6.910.000 | 28 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0932.8.6.2000 | 5.970.000 | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d