STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0945.55.1980 | 5.000.000 | 46 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0836.26.1980 | 2.050.000 | 43 | Đặt mua |
3 | Vietnamobile | 0523.09.1980 | 7.000.000 | 37 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0915.92.1980 | 3.800.000 | 44 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 09.14.09.1980 | 12.000.000 | 41 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0917.68.1980 | 4.500.000 | 49 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0911.39.1980 | 4.800.000 | 41 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0888.33.1980 | 4.600.000 | 48 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0888.31.1980 | 3.700.000 | 46 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 081.345.1980 | 3.600.000 | 39 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0913.96.1980 | 3.500.000 | 46 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 085.888.1980 | 9.000.000 | 55 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0816.99.1980 | 2.800.000 | 51 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0888.32.1980 | 3.700.000 | 47 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0913.82.1980 | 4.800.000 | 41 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0946.15.1980 | 2.600.000 | 43 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0916.83.1980 | 3.800.000 | 45 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.12.09.1980 | 12.000.000 | 38 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0911.31.1980 | 2.700.000 | 33 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08888.5.1980 | 3.700.000 | 55 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0888.68.1980 | 4.000.000 | 56 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 088.678.1980 | 5.000.000 | 55 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.29.10.1980 | 12.000.000 | 38 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0915.61.1980 | 3.600.000 | 40 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.2222.1980 | 14.000.000 | 34 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0947.66.1980 | 3.700.000 | 50 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0886.69.1980 | 2.200.000 | 55 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0941.27.1980 | 2.400.000 | 41 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0858.68.1980 | 5.000.000 | 53 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0886.19.1980 | 2.200.000 | 50 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0901.60.1980 | 1.860.000 | 34 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0793.76.1980 | 1.290.000 | 50 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0783.52.1980 | 1.290.000 | 43 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0786.46.1980 | 1.290.000 | 49 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0792.08.1980 | 1.290.000 | 44 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0792.87.1980 | 1.290.000 | 51 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0797.58.1980 | 1.290.000 | 54 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0785.00.1980 | 1.290.000 | 38 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0798.41.1980 | 1.290.000 | 47 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0792.64.1980 | 1.290.000 | 46 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0937.74.1980 | 1.860.000 | 48 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0933.72.1980 | 1.900.000 | 42 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0937.72.1980 | 1.900.000 | 46 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0794.41.1980 | 1.290.000 | 43 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0792.92.1980 | 1.290.000 | 47 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0792.42.1980 | 1.290.000 | 42 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0898.69.1980 | 1.640.000 | 58 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0783.43.1980 | 1.640.000 | 43 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0797.81.1980 | 1.290.000 | 50 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0908.70.1980 | 1.860.000 | 42 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a