STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 070.333.1970 | 2.500.000 | 33 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0827.99.1970 | 1.600.000 | 52 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0913.51.1970 | 1.900.000 | 36 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0812.12.1970 | 3.900.000 | 31 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0812.66.1970 | 1.600.000 | 40 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0943.14.1970 | 1.100.000 | 38 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0818.23.1970 | 1.600.000 | 39 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0948.61.1970 | 1.100.000 | 45 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0818.98.1970 | 2.130.000 | 51 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0819.12.1970 | 2.900.000 | 38 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.23.06.1970 | 2.900.000 | 36 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.15.09.1970 | 3.800.000 | 40 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0916.95.1970 | 1.680.000 | 47 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0908.37.1970 | 1.560.000 | 44 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0931.25.1970 | 1.290.000 | 37 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 08.9996.1970 | 1.640.000 | 58 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0933.19.1970 | 2.750.000 | 42 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0908.73.1970 | 1.290.000 | 44 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0933.54.1970 | 1.100.000 | 41 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0933.90.1970 | 1.100.000 | 41 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0937.85.1970 | 1.290.000 | 49 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0931.22.1970 | 2.310.000 | 34 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0937.70.19.70 | 1.210.000 | 43 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0937.19.1970 | 2.550.000 | 46 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0937.49.1970 | 1.290.000 | 49 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0908.45.1970 | 1.330.000 | 43 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0899.79.1970 | 1.640.000 | 59 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0937.96.1970 | 1.640.000 | 51 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0933.85.1970 | 1.290.000 | 45 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0937.54.1970 | 1.330.000 | 45 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0933.64.1970 | 1.290.000 | 42 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0785.23.1970 | 1.290.000 | 42 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0783.55.1970 | 1.640.000 | 45 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0931.20.1970 | 1.020.000 | 32 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0908.97.1970 | 1.600.000 | 50 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0933.01.1970 | 1.900.000 | 33 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0901.63.1970 | 1.290.000 | 36 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0797.28.1970 | 1.290.000 | 50 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0933.80.1970 | 1.640.000 | 40 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0909.79.1970 | 10.000.000 | 51 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0765.73.1970 | 1.830.000 | 45 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0708.89.1970 | 2.130.000 | 49 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0383.92.1970 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0769.62.1970 | 1.830.000 | 47 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0703.68.1970 | 1.830.000 | 41 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0786.33.1970 | 1.830.000 | 44 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0767.43.1970 | 1.830.000 | 44 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0786.55.1970 | 1.830.000 | 48 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0769.66.1970 | 2.130.000 | 51 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0797.59.1970 | 1.680.000 | 54 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1970 : f59da436ec999c34cc1165bdef7bc7b1