STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.8181.979 | 4.000.000đ | 59 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0703.110.118 | 1.500.000đ | 22 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0971.18.0202 | 1.600.000đ | 30 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0971.22.0505 | 3.300.000đ | 31 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0784.11.1001 | 800.000đ | 23 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0971.19.0202 | 1.600.000đ | 31 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 078.345.1979 | 3.900.000đ | 53 | Đặt mua |
8 | Viettel | 09.7117.0202 | 7.300.000đ | 29 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0961.15.0303 | 1.600.000đ | 28 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 079.222.0111 | 2.500.000đ | 25 | Đặt mua |
11 | Viettel | 097.111.0303 | 4.500.000đ | 25 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0703.110.119 | 1.500.000đ | 23 | Đặt mua |
13 | Viettel | 097.123.0303 | 6.090.000đ | 28 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 079.345.1991 | 3.900.000đ | 48 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 078.3332.000 | 1.900.000đ | 26 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0981.16.0303 | 1.600.000đ | 31 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0703.110.113 | 1.300.000đ | 17 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 07.9222.1000 | 1.100.000đ | 23 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 079.345.2020 | 1.100.000đ | 32 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0971.13.0202 | 1.600.000đ | 25 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0784.11.1212 | 1.200.000đ | 27 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 078.345.2020 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0971.14.0202 | 1.600.000đ | 26 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07.9779.1991 | 5.800.000đ | 59 | Đặt mua |
Bình luận