STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.789.9911 | 1.500.000đ | 60 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0797.71.11.77 | 3.500.000đ | 47 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0703.11.9797 | 1.200.000đ | 44 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 078.666.1133 | 2.500.000đ | 41 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.333.999.8 | 3.500.000đ | 59 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0784.11.1919 | 1.200.000đ | 41 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0707.75.8787 | 1.300.000đ | 56 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0708.32.9696 | 900.000đ | 50 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0783.22.6622 | 4.600.000đ | 38 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0708.64.3355 | 690.000đ | 41 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 079.444.1122 | 2.300.000đ | 34 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0783.33.11.66 | 2.000.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0708.64.6969 | 1.325.000đ | 55 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0789.99.33.77 | 3.500.000đ | 62 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 07.92.55.92.92 | 1.600.000đ | 50 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0703.22.55.33 | 2.100.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 078.666.7227 | 1.300.000đ | 51 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 078.666.000.2 | 1.600.000đ | 35 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 079.444.1771 | 980.000đ | 44 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0797.17.2266 | 900.000đ | 47 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0776.79.1234 | 4.000.000đ | 46 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0783.22.6565 | 1.200.000đ | 44 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0708.65.9889 | 950.000đ | 60 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0708.33.88.11 | 1.800.000đ | 39 | Đặt mua |
Bình luận