STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0.888888.794 | 25.700.000 | 68 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 077.666666.2 | 60.000.000 | 52 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 076.777777.5 | 44.700.000 | 60 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 079.888888.0 | 44.700.000 | 64 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.03333330 | 75.000.000 | 25 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 070.3333337 | 64.500.000 | 32 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 079.888888.7 | 40.600.000 | 71 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 079.222222.9 | 71.500.000 | 37 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 070.3333335 | 54.500.000 | 30 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 070.3333336 | 54.100.000 | 31 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07.888888.17 | 45.400.000 | 63 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 082.4444447 | 22.000.000 | 41 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0888888.192 | 39.000.000 | 60 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0888888.013 | 15.000.000 | 52 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 082.444444.8 | 22.000.000 | 42 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 081.222222.7 | 30.000.000 | 28 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.5555555.2 | 120.000.000 | 45 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.16666663 | 45.000.000 | 48 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.16666661 | 98.500.000 | 46 | Đặt mua |
20 | Viettel | 035.444444.2 | 17.200.000 | 34 | Đặt mua |
21 | Viettel | 035.222222.4 | 27.000.000 | 24 | Đặt mua |
22 | Viettel | 035.444444.1 | 17.200.000 | 33 | Đặt mua |
23 | Viettel | 039.666666.7 | 109.000.000 | 55 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 085.777777.6 | 45.000.000 | 61 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 085.777777.4 | 28.300.000 | 59 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 085.777777.2 | 38.300.000 | 57 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 085.777777.3 | 38.200.000 | 58 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 085.777777.0 | 38.200.000 | 55 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 07777777.61 | 268.000.000 | 56 | Đặt mua |
30 | Viettel | 03.888888.42 | 38.000.000 | 57 | Đặt mua |
31 | Viettel | 03.999999.54 | 38.000.000 | 66 | Đặt mua |
32 | Viettel | 09.777777.84 | 235.000.000 | 63 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 070.222222.8 | 65.000.000 | 27 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0.777777.258 | 32.800.000 | 57 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0.777777.833 | 26.400.000 | 56 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0333333.121 | 50.000.000 | 22 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0333333.010 | 50.000.000 | 19 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0333333.532 | 24.700.000 | 28 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0333333.462 | 24.700.000 | 30 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0333333.792 | 29.700.000 | 36 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0333333.900 | 59.100.000 | 27 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0333333.706 | 24.700.000 | 31 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0333333.877 | 45.400.000 | 40 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0333333.426 | 18.100.000 | 30 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0333333.607 | 29.700.000 | 31 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0333333.705 | 24.700.000 | 30 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0333333.219 | 26.900.000 | 30 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0333333.609 | 26.900.000 | 33 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0888888.004 | 50.000.000 | 52 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0.888888.037 | 36.000.000 | 58 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý Giữa : 91220597bce8fb9261dea366680bdc41