STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0968.91.4953 | 1.500.000đ | 54 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0963.78.4404 | 1.490.000đ | 45 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0961.57.4953 | 1.490.000đ | 49 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0933.42.49.53 | 945.000đ | 42 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0933.85.4404 | 1.015.000đ | 40 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0933.464.404 | 1.790.000đ | 37 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0937.69.4404 | 1.015.000đ | 46 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0933.82.4404 | 770.000đ | 37 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0901.66.4404 | 1.287.500đ | 34 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0933.46.4953 | 1.212.500đ | 46 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0908.52.4404 | 1.287.500đ | 36 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0933.59.4404 | 1.015.000đ | 41 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0937.68.4404 | 1.450.000đ | 45 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0937.45.49.53 | 945.000đ | 49 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0937.85.4404 | 1.015.000đ | 44 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0908.104.404 | 1.990.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0937.12.4404 | 1.325.000đ | 34 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0937.88.7749 | 735.000đ | 62 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0937.454.404 | 1.790.000đ | 40 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0937.10.4404 | 1.212.500đ | 32 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0901.67.4404 | 875.000đ | 35 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0933.494.404 | 1.450.000đ | 40 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0908.29.4404 | 1.015.000đ | 40 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0937.27.4404 | 875.000đ | 40 | Đặt mua |
Bình luận